20181017 开标通知
|
序号 | 项目 | 开标时间 | 备注 |
1 | 飞机载荷计算模拟系统(D2018124) | 8:30 | |
2 | 面向环境保护的空中交通优化技术研究平台(D2018133) | 8:40 | |
3 | 2018-2020年馆藏档案数字化加工服务(D2018201) | 9:00 | |
4 | 2018-2020年财务凭证整理装订及数字化加工等服务(D2018202) | 9:00 | |
5 | Mikrotron CAMCUBE7 一体机(D2018142) | 9:40 | |
6 | 扫描电子显微仪(D2018154) | 10:00 | |
7 | 航空发动机视景仿真系统(D2018141) | 10:20 | |
8 | 智能燃油部件实验设备(D2018135) | 10:40 | |
9 | 动力系统先进传感器实验平台(D2018136) | 11:00 | |
10 | 大功率高压直流电源(D2018140) | 14:30 | |
11 | 交直流两用电源/电源特性测试(D2018144) | 14:40 | |
12 | 六通道功率分析仪(D2018143) | 15:00 | |
13 | 硬件在环仿真平台(D2018145) | 15:20 | |
14 | 直线电机动态负载加载台(D2018146) | 15:30 | |
15 | 可编程高压直流电源(D2018148) | 16:00 | |
16 | 大功率起动发电机冷却系统滑油车(D2018156) | 16:30 | |
17 | 大功率高压直流负载平台(D2018155) | 16:40 | |
18 | 长行程高速双边直线电机(D2018139) | 17:00 |
有意旁听者请按《关于在校内招标现场设立旁听席的通知》要求进行报名。