20161230 开标通知
|
序号 | 项目 | 开标时间 | 备注 |
1 | 闭循环减振型显微光学低温恒温器系统(2016197) | 8:30 | |
2 | 动态压力测量系统(2016217) | 8:50 | |
3 | 矢量网络分析仪(2016222) | 9:00 | |
4 | 高加速度冲击试验台(2016229) | 9:20 | |
5 | 动态信号分析系统(2016230) | 9:40 | |
6 | 微小疲劳试验机(2016179) | 9:50 | |
7 | 传动过程状态测控系统(2016205) | 10:10 | |
8 | 光伏组件(2016232) | 10:30 | |
9 | 微电网硬件在环实时数模仿真系统(2016234) | 10:50 | |
10 | 电力系统教学实验平台(2016226) | 11:00 | |
11 | 基于反射内存网络的高实时半实物验证单元(2016231) | 11:10 | |
12 | 多通道相控阵信号处理机(2016211) | 11:20 | |
13 | 长波段光谱仪(2016167) | 11:40 | |
14 | 数据链电波传播环境测量及建模系统(2016215) | 12:00 |
有意旁听者请按《关于在校内招标现场设立旁听席的通知》要求进行报名。