最新个人所得税税率表(2011年9月1日实行)
|
工资、薪金所得个人所得税税率表(3500元起征点) | ||||
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算 扣除数 |
1 | 不超过1,500元的 | 不超过1,455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1,455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2775 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过31,375元至45,375元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 45 | 13505 |
* 本表含税级距指以每月收入额减除费用3500元后的余额或减除附加减除费用后的余额。
* 含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
* 个税=[(工资-基本养老保险金-医疗保险金-失业保险金-住房公积金-起征点)*税率]-速算扣除数(属于五险一金的工伤保险和生育保险不算在这里)
劳务报酬所得个人所得税税率表 | ||||
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算 扣除数 |
1 | 不超过20,000元的 | 不超过16,000元的 | 20 | 0 |
2 | 超过20,000元到50,000元的部分 | 超过16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超过50,000元的部分 | 超过37,000元的部分 | 40 | 7000 |
* 劳动报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得、财产租赁所得
* 每次收入不超过4,000元的 ,减除费用800元;4,000元以上的,减除20%的费用,然后就其余额按比例税率20%征收。对劳动报酬所得一次收入畸高的,实行加成征收,即:应纳税所得额超过2万元到5万元的部分,加征五成(即税率为30%),超过5万元的部分加征十成(即税率为40%),参照上表《劳务报酬所得个人所得税税率表》。